Proba este adesea efectuată la Proba.de, iar datele sunt apoi tipărite la o tipografie online, cum ar fi flyeralarm sau wir-machen-druck.de. Prin urmare, poate fi util dacă cunoașteți deja în avans profilul ICC necesar pe care magazinul de tipărire online îl solicită pentru a crea datele de tipărire. Am compilat mai jos o prezentare generală a numeroase tipografii online și am enumerat profilurile de imprimare și de probă solicitate de acestea. Linkul din prima coloană vă va duce direct la pagina tipografiei online unde puteți găsi informații despre profilul necesar de culoare.
Magazin de imprimare online |
Profiluri de culoare |
Observații |
cewe.de | nu este luată în considerare | Explicație: Profilele ICC depind de aparatul de imagistică. Atunci când se plasează o comandă, nu este posibil să se prevadă dinainte ce mașină va fi utilizată pentru comandă. |
diedruckerei.de / onlineprinters.de | Anulat: PSO Coated v3 Neacoperit: PSO Uncoated v3 FOGRA52 Alte materiale: PSO Coated v3 | |
dierotationprinter.com | Anulat: PSO Coated v3 - FOGRA51 Neacoperit: PSO Uncoated v3 - FOGRA52 Hârtie de ziar: WAN IFRA News Paper 26v5 | RGB datele sunt formatate automat de către imprimerie în CMYK-spațiul de culoare. |
dieumweltdruckerei.de | Anulat: ISO Coated v2 Neacoperit: PSO Uncoated ISO12647 | |
druck.at
Legătura cu specificațiile profilului de culoare | Anulat: ISO Coated v2 Neacoperit: PSO Uncoated ISO12647 (ISO Uncoated gălbui pentru Premium Munken) | ISO Coated v2 / Coated FOGRA39: Hârtie de artă 115g 130g hârtie de artă 135g hârtie de artă 170g art board 250 g de carton de artă 350 g de carton de artă Afișe Carte poștală față de carton Bilete lipicioase: Plicuri și husePSO Uncoated ISO12647: Carton poștal verso Hârtie de 90g volum 225 g de carton de volum 300g volum de carton Hârtie reciclată de 90g 190g carton reciclat 300g carton reciclat Bilete adezive: Blocuri Premium Laid Senzație premium Lenjerie premium Fetru PremiumISO Uncoated gălbui: Premium Munkenall alte materiale: ISO Coated v2 |
druckbombe.de | Produse tipărite: ISO Coated v2 300% Tehnologie publicitară/ Imprimare digitală: Europa ISO Coated FOGRA27 | Datele RGB sunt convertite automat în CMYK |
druckdiscount24.de | (ISO Coated v2) (ISO Uncoated) Nu se recomandă niciun profil specific. | "Includeți profilele ICC și de culoare în PDF doar dacă aveți experiență în utilizarea lor. [...] Dacă nu aveți experiență cu profilurile ICC și de culoare, nu le includeți. În caz contrar, pot rezulta culori și calități de imprimare nedorite." |
druckhelden.de | a se vedea notele | "Dacă este posibil, vă rugăm să nu încorporați profiluri ICC în fișierele dumneavoastră." |
druckterminal.de | Fogra39 (ISO Coated V2 ECI), în instrucțiunile pentru exportul PDF din diverse programe se folosește Coated Fogra39 | Imaginile RGB cu defispațiu de culoare definit (de exemplu, Adobe-RGB) sunt convertite corect în prepress. Imaginile RGB fără un spațiu de culoare definit sunt tratate conform SRGB(PC). Profilele de ieșire ICC incluse pe datele CMYK sunt eliminate în mod implicit și înlocuite cu profilul Fogra39. |
flyeralarm.com | ISO Coated v2 300% Imprimare digitală: ISO Coated v2 | "Managementul nostru intern al culorilor optimizează și produce datele dumneavoastră în conformitate cu standardul PSO în ceea ce privește substratul selectat." |
flyerheaven.com | RGB: AdobeRGB1998 Anulat: ISO Coated v2 Neacoperit: ISO Uncoated | Trei profiluri sunt disponibile pentru descărcare - deși nu este clar când trebuie să se utilizeze fiecare dintre ele. În instrucțiunile pentru exportul în format PDF din InDesign, se utilizează Coated Fogra39. |
flyerpilot.com | FOGRA Coated 27 sau ISO Coated (v2) | |
flyerwire.com | Anulat: PSO Coated v3 Neacoperit: PSO Uncoated v3 | Dacă nu aveți opțiunea de a lucra cu profile de culoare, conversia de culoare este realizată de flyerwire. |
laser-line.de | Anulat: PS0 Coated v3 - FOGRA51 Neacoperit: PS0 Uncoated v3 - FOGRA52 | |
letmeprint.com | nespecificat | Datele în RGB modul de culoare sunt convertite în CMYK. (preluat dintr-un șablon PDF) |
online-druck.biz | ISO Coated v2 | Lăsați produsul imprimat în modul de culoare în care a fost creat. "Nu convertiți niciodată în alte spații de culoare și lăsați profilele ICC (dacă sunt disponibile) încorporate. Mașinile noastre de tipărire pot gestiona și datele RGB din Word, de exemplu. Conversia în CMYK are loc direct în presă, cu cel mai bun rezultat posibil." |
onlyprint.com | ISO Coated FOGRA 39L | |
overnightprints.com | Nu există cerințe | Overnightprints utilizează U.S.Sheetfed Coated V2 |
print24.com | Imprimarea imaginilor: ISO Coated v2 (Fogra 39 L) Hârtie offset/reciclată: PSO Uncoated ISO12647 (Fogra 47L) | Profilurile nu sunt oferite pentru descărcare. Informațiile despre profilurile de culoare sunt foarte ascunse în FAQ și sunt păstrate la nivel general. |
printendo.de | nespecificat | |
printnow.de | Anulat: PSO Coated v3 - FOGRA51 Neacoperit: PSO Uncoated v3 - FOGRA52 | |
printoo.de | Acoperit: PSOcoated_v3 Neacoperit: PSOuncoated_v3 | |
printworld.com | Anulat: PSOcoated_v3.icc Neacoperit: PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc | în caz contrar, datele de imprimare vor fi convertite automat |
rainbowprint.com | ISO Coated v2 | |
saxoprint.com | Anulat: PSO Coated v3 - FOGRA51 Neacoperit: PSO Uncoated v3 - FOGRA52 | Verificarea datelor de bază convertește automat în CMYK dacă profilul de culoare este incorect. |
sedruck.de | fără detalii, cu excepția: | [Din FAQ:] Cum pot preveni abaterile de culoare și de luminozitate de la ecran la imprimare? Ecranul dumneavoastră afișează așa-numitele culori luminoase (RGB), care au un efect diferit față de culorile de imprimare (CMYK) din cauza iluminării, printre altele. Prin urmare, este posibil ca imprimarea să pară mai întunecată, de exemplu, sau ca culorile să devieze de la ecran la imprimare. Tipul de hârtie selectat are, de asemenea, o influență asupra imaginii tipărite...Sfat: Ați putea comanda în avans pagini de test ca imprimare cu costuri reduse, fără legătură, apoi să scrieți în câmpul de comentarii: "Acestea sunt imprimări de test pentru o comandă viitoare. Vă rugăm să lucrați cu o iluminare, dacă este necesar, pentru ca imaginile să nu fie prea întunecate și să notați setările de imprimare în instrucțiunile de procesare". |
viaprinto.de | ISOcoated V2 | întotdeauna |
viperprint.com | a se vedea notele | "În proiect nu trebuie să fie setate profiluri de culoare. Noi lucrăm cu profilul Fogra 39." |
vistaprint.com | nespecificat | |
we-make-print.com | ISO Coated v2 300% | întotdeauna |
wirliebendruck.de | Fogra 39 | "Fișierele create în modul de culoare RGB sau cu culorile Pantone sunt supuse unei conversii standard a culorilor." |
xposeprint.com | ISO Coated v2 300% pentru produse și parcele de semnalizare: "Europa ISO Coated FOGRA27 | întotdeauna |
yourdruck.de | ISO Coated ISO Uncoated | Detalii numai în modelul PDF pentru produsul specific. "Dacă știi ce trebuie să iei în considerare atunci când ai de-a face cu profiluri, rezultatele vor fi mai bune decât în lipsa unui profil, dar profilurile incorecte îți vor distruge datele." |
Stare: 01.02.2021
Vă mulțumesc foarte mult! Mare selecție!